A carroçaria esculpida dá vida ao design agressivo Z de inspiração Sugomi. Todos os floreios desnecessários foram removidos para realçar com ousadia a funcionalidade brutal. Aumentando o impacto de condução, o motor de 4 cilindros em linha de 1.043 cc e o chassi rígido oferecem uma pilotagem mais rígida e direta que transforma a Z1000 na Supernaked mais radical do mercado. Z1000 – Liberte-se.
- MOTOR COM 4 CILINDROS EM LINHA DE 1.043 CC
- PILOTAGEM SUPERNAKED AFIADA
- ESTILO AGRESSIVO SUGOMI
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso. Disponibilidade, modelos e especificações, sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.
ESPECIFICAÇÕES DO MODELO
Leia mais sobre: Tecnologia de gerenciamento de motor, Tecnologia de gerenciamento de chassi, Motor e transmissão e Quadro e Dimensões.
Visualize ou oculte a ficha técnica completa deste modelo...
TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE MOTOR
Embreagem Assistida E Deslizante
Válvulas De Aceleração Dupla
Indicador De Pilotagem Econômica
Abs (Anti-Lock Brake System)
Suspensão Back-Link Horizontal
MOTOR & TRANSMISSÃO
Potência máxima | 142 cv a 10.000 rpm |
Torque máximo | 11,3 kgfm a 7.300 rpm |
Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 1.043 cc |
Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 11,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø38 mm x 4 com válvulas de aceleração dupla |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relações de marcha: 1a | 2,600 (39/15) |
Relações de marcha: 2a | 1,950 (39/20) |
Relações de marcha: 3a | 1,600 (24/15) |
Relações de marcha: 4a | 1,389 (25/18) |
Relações de marcha: 5a | 1,238 (26/21) |
Relações de marcha: 6a | 1,107 (31/28) |
Relação de redução final | 2,867 (43/15) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
Tipo quadro | Tubo duplo, alumínio |
Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de ø41 mm com ajuste de compressão, retorno e de pré-carga da mola |
Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, a gás, com ajuste de retorno e de pré-carga da mola |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 135 mm |
Caster (rake) | 24,5° |
Trail | 101 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 29° / 29° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø310 mm em formato margarida |
Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco, 4 pistões opostos |
Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÕES
Dimensões (CxLxA) | 2.045 x 790 x 1.055 mm |
Entre eixos | 1.435 mm |
Altura mínima do solo | 125 mm |
Altura do assento | 815 mm |
Peso em ordem de marcha** | 221 kg |
Capacidade do tanque | 17 litros |