
A Kawasaki Z650RS combina o estilo retrô com a mais recente tecnologia esportiva. Detalhes com design distinto, como o clássico farol redondo em LED, instrumentação analógica, cores influenciadas nos anos 70, além de um motor de dois cilindros, que criam um impressionante ponto de referência no segmento neo-retrô. A Kawasaki Z650RS está destinada a impressionar todos os motociclistas com seu espírito RETROVOLUÇÃO.
- Excitante motor bicilindrico de 649 cc
- Chassi leve em treliças
- Manuseio leve e natural
- Estilo retrô moderno

Frete (variável de acordo com a UF) não incluso. Disponibilidade, modelos e especificações, sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.
ESPECIFICAÇÕES DO MODELO
Leia mais sobre: Tecnologia de gerenciamento de motor, Tecnologia de gerenciamento de chassi, Motor e transmissão e Quadro e Dimensões. [toggle title=”Clique aqui]
TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE MOTOR
-
EMBREAGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE
-
VÁLVULAS DE ACELERAÇÃO DUPLA
-
INDICADOR DE PILOTAGEM ECONÔMICA
-
CONTROLE DE TRAÇÃO KAWASAKI
Tecnologia de gerenciamento de chassi
-
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)
-
SUSPENSÃO BACK-LINK HORIZONTAL
MOTOR & TRANSMISSÃO
| Potência máxima | 68 cv a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 6,5 kgfm a 6.700 rpm |
| Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø36 mm x 2 com válvulas de aceleração duplas |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
| Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
| Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
| Relações de marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
| Relações de marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
| Relações de marcha: 6a | 0,852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, manual |
| Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
| Tipo quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø41 mm |
| Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, com pré-carga ajustável |
| Curso da roda, Dianteiro | 125 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 130 mm |
| Caster (rake) | 24,0° |
| Trail | 100 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
| Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm |
| Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
| Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÕES
| Dimensões (CxLxA) | 2.065 x 800 x 1.115 mm |
| Entre eixos | 1.405 mm |
| Altura mínima do solo | 125 mm |
| Altura do assento | 800 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 187 kg |
| Peso seco** | 174 kg |
| Capacidade do tanque | 12 litros |
[/toggle]



