Quando as ruas estiverem chamando, atenda com a novíssima moto Eliminator 500. Esta moto agita as convenções com um design elegante e baixo, um assento confortável e baixo, e manuseio leve e fácil para a pilotagem, com a distância do solo mais acessível da Kawasaki até agora. Não pense demais – o design atemporal foi combinado com tecnologia moderna para que você possa simplesmente passear.
- MOTOR DE 451 cc COM DOIS CILINDROS PARALELOS COM FORTE DESEMPENHO EM BAIXAS ROTAÇÕES
- ALTURA DO ASSENTO BAIXA, DE 735 MM
- POSIÇÃO DE PILOTAGEM RELAXADA E ERETA
- CHASSIS LEVE PARA FÁCIL MANOBRABILIDADE
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso. Disponibilidade, modelos e especificações, sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.
MODELOS
Leia mais sobre: Tecnologia de gerenciamento de motor, Tecnologia de gerenciamento de chassi, Motor e transmissão e Quadro e Dimensões.
Visualize ou oculte a ficha técnica completa deste modelo...
TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE MOTOR
EMBREAGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)
CONECTIVIDADE COM SMARTPHONE
MOTOR & TRANSMISSÃO
Potência máxima | 51 cv a 10.000 rpm |
Torque máximo | 4,3 kgfm a 7.500 rpm |
Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Cilindrada | 451 cc |
Diâmetro x curso | 70,0 x 58,6 mm |
Taxa de compressão | 11,3:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø32 mm x 2 |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 2,029 (69/34) |
Relações de marcha: 1a | 2.929 (41/14) |
Relações de marcha: 2a | 2,056 (37/18) |
Relações de marcha: 3a | 1,619 (34/21) |
Relações de marcha: 4a | 1,333 (32/24) |
Relações de marcha: 5a | 1,154 (30/26) |
Relações de marcha: 6a | 1,037 (28/27) |
Relação de redução final | 3,071 (43/14) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
Tipo quadro | Treliça, aço de alta resistência |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø41 mm |
Suspensão, Traseira | Amortecedores gêmeos |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 90 mm |
Caster (rake) | 30° |
Trail | 121 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Pneu, Dianteiro | 130/70-18M/C 63H |
Pneu, Traseiro | 150/80-16M/C 71H |
Freio, Dianteiro | Disco simples de ø310 mm |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø240 mm |
Pinça, Traseira | Pistão duplo |
DIMENSÕES
Dimensões (CxLxA) | 2.250 x 785 x 1.100 mm |
Entre eixos | 1.520 mm |
Altura mínima do solo | 150 mm |
Altura do assento | 735 mm |
Peso em ordem de marcha** | 176 kg |
Capacidade do tanque | 13 litros |